Combinados, la carne, los lácteos y los huevos constituyen casi el 18% de la dieta de una persona promedio.
Pero, como Pallavi Rao de Visual Capitalist detalla a continuación, para que estos productos cárnicos y animales lleguen a los consumidores, una vasta industria ganadera mundial, que respalda los medios de vida de 1.3 millones de personas en todo el mundo, opera en campos y granjas en gran parte invisibles desde las principales ciudades.
Entonces, ¿dónde se concentran los diversos tipos de ganado en el mundo? ¿Y cómo influyen los hábitos de consumo nacionales en la cría de animales?
Estos mapas de Adam Symington ayudan a responder estas preguntas, utilizando la base de datos Gridded Livestock of the World de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que modela las densidades de ganado de 2010 en todo el mundo.

Densidad de ganado de pollo, carne de res y cerdo
Como punto de partida, vale la pena señalar que el mapa anterior de todo el ganado puede parecer una reminiscencia de un mapa de densidad de población humana.
Aunque existe una correlación definitiva, especialmente cuando se trata de obstáculos naturales tanto para los humanos como para el ganado, como desiertos, bosques y cadenas montañosas, la concentración de ganado se extiende mucho más allá de las ciudades humanas más densas.
Nos sumergimos en cada categoría de ganado a continuación.
Densidad de ganado de pollo
La FAO estima que el mundo produjo más de 121 millones de toneladas de carne de pollo en 2021, lo que la convierte en la carne más cosechada del mundo. También se estima que los huevos de gallina representan el 93% de los 86 millones de toneladas de huevos de aves de corral del mundo.
Estos números y el mapa a continuación ayudan a ilustrar la gran cantidad de pollos necesarios para mantener el apetito mundial por los productos de pollo.

Haga clic para ver este gráfico en una resolución más alta.
Con solo echar un vistazo al mapa de calor de la distribución de pollos, dos cosas se destacan claramente. Primero está cuán ubicuos son los pollos, con una alta densidad de ganado de pollos en casi todas las regiones pobladas del mundo.
Pero el mapa también nos da una idea de dónde se encuentran la mayoría de las granjas. En los Estados Unidos, por ejemplo, los estados del sur, incluidos Georgia, Carolina del Norte, Alabama, Mississippi y Arkansas, son los principales productores de pollo. Del mismo modo, en países como Brasil y China, se puede ver que la industria del pollo continúa hacia el interior mucho más allá de las regiones costeras más pobladas.
Densidad de ganado porcino
Al cambiar la atención al ganado porcino, vemos que las densidades comienzan a concentrarse en algunas regiones específicas.

Haga clic para ver este gráfico en una resolución más alta.
China se destaca en el mapa con grandes concentraciones de ganado porcino, lo que no es una sorpresa dado que el país es de lejos el principal productor mundial de carne de cerdo.
También está clara la regionalidad del consumo de carne de cerdo. Estados Unidos tiene una fuerte concentración de ganado porcino en el Medio Oeste, mientras que Europa Central tiene varios países con una notable historia de consumo de carne de cerdo, incluidos Alemania y Polonia. Por último, en parte gracias a su producción premium de jamón ibérico, también destaca el país de España.
Por otro lado, hay una clara ausencia de cría de cerdos en los países de fe islámica, en el norte de África, Oriente Medio y Asia Central, lo que refleja su prohibición religiosa.
Densidad ganadera
En contraste, el mapa de distribución del ganado refleja más de cerca la distribución del pollo, aunque su huella es considerablemente más amplia.

Haga clic para ver este gráfico en una resolución más alta.
Los principales subproductos de las vacas, como la leche y el cuero, así como la fuerza del ganado, los convierten en ganado vital incluso para los países que no consumen mucha carne de res. La FAO estima que el mundo produjo 746 millones de toneladas de leche cruda para ganado solo en 2021.
En el mapa, se destacan los mayores productores de ganado. India, por ejemplo, es el principal productor de leche y el cuarto mayor productor de carne de ganado, y tiene una alta densidad de ganado en todas las regiones pobladas y agrícolas. Brasil, también uno de los cuatro principales productores de carne y leche de ganado, tiene bolsas de regiones ganaderas de alta densidad en el interior, especialmente invadiendo la selva amazónica.
Mientras tanto, Estados Unidos es el mayor productor mundial de carne de res y el segundo más grande de leche, pero lo hace con una población de ganado más distribuida en toda la masa terrestre del país y menos puntos calientes de alta densidad.
Producción de pollo, cerdo y carne de res por país
Aquí hay un desglose de la producción de pollo, cerdo y carne de res por país en 2021:
País | Pollo (toneladas) | Cerdo (toneladas) | Bovinos (toneladas) |
---|---|---|---|
🇦🇫 Afganistán | 28,029 | N/A | 115,282 |
🇦🇱 Albania | 13,250 | 9,370 | 31,712 |
🇩🇿 Argelia | 257,645 | 104 | 146,270 |
🇦🇴 Angola | 39,951 | 136,388 | 108,790 |
🇦🇬 Antigua y Barbuda | 34 | 50 | 57 |
🇦🇷 Argentina | 2,294,101 | 695,939 | 2,981,690 |
🇦🇲 Armenia | 8,268 | 18,883 | 57,448 |
🇦🇺 Australia | 1,292,240 | 432,246 | 1,932,598 |
🇦🇹 Austria | 129,390 | 502,120 | 213,740 |
🇦🇿 Azerbaiyán | 124,388 | 497 | 145,040 |
🇧🇸 Bahamas | 6,204 | 376 | 19 |
🇧🇭 Bahrein | 8,262 | N/A | 816 |
🇧🇩 Bangladesh | 216,198 | N/A | 198,544 |
🇧🇧 Barbados | 13,183 | 2,634 | 161 |
🇧🇾 Bielorrusia | 503,200 | 395,800 | 348,500 |
🇧🇪 Bélgica | 447,710 | 1,140,090 | 247,120 |
🇧🇿 Belice | 19,187 | 1,899 | 1,536 |
🇧🇯 Benin | 16,005 | 8,850 | 34,158 |
🇧🇹 Bhután | 1,866 | 700 | 1,016 |
🇧🇴 Bolivia | 506,148 | 115,095 | 284,195 |
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 63,703 | 8,364 | 12,355 |
🇧🇼 Botswana | 4,019 | 225 | 34,000 |
🇧🇷 Brasil | 14,636,478 | 4,365,000 | 9,750,000 |
🇧🇳 Brunei Darussalam | 31,353 | 31 | 3,465 |
🇧🇬 Bulgaria | 90,680 | 80,650 | 18,180 |
🇧🇫 Burkina Faso | 204,218 | 337,410 | 110,204 |
🇧🇮 Burundi | 8,267 | 10,678 | 14,192 |
🇨🇻 Cabo Verde | 706 | 2,413 | 686 |
🇰🇭 Camboya | 17,400 | 107,364 | 52,168 |
🇨🇲 Camerún | 85,261 | 29,349 | 84,880 |
🇨🇦 Canadá | 1,332,968 | 2,404,595 | 1,385,544 |
🇨🇫 República Centroafricana | 6,599 | 19,079 | 102,626 |
🇹🇩 Chad | 6,596 | 2,558 | 491,711 |
🇨🇱 Chile | 680,290 | 589,585 | 209,972 |
🇨🇳 China | 14,700,000 | 52,959,300 | 6,975,100 |
🇨🇴 Colombia | 1,694,335 | 460,707 | 758,737 |
🇰🇲 Comoras | 570 | N/A | 1,227 |
🇨🇬 Congo | 6,812 | 1,557 | 5,669 |
🇨🇰 Islas Cook | 15 | 409 | 3 |
🇨🇷 Costa Rica | 147,816 | 66,065 | 92,794 |
🇨🇮 Côte d’Ivoire | 70,084 | 11,589 | 37,587 |
🇭🇷 Croacia | 58,610 | 122,500 | 43,180 |
🇨🇺 Cuba | 24,000 | 124,252 | 62,032 |
🇨🇾 Chipre | 26,640 | 43,710 | 5,910 |
🇨🇿 Chequia | 167,980 | 225,880 | 74,520 |
🇩🇰 Dinamarca | 163,100 | 1,723,730 | 123,430 |
🇩🇯 Yibuti | N/A | N/A | 6,154 |
🇩🇲 Dominica | 368 | 425 | 564 |
🇩🇴 República Dominicana | 346,883 | 76,228 | 62,317 |
🇨🇩 República Democrática del Congo | 10,532 | 30,073 | 21,116 |
🇪🇨 Ecuador | 437,094 | 224,040 | 229,014 |
🇪🇬 Egipto | 2,232,206 | 752 | 352,383 |
🇸🇻 El Salvador | 133,628 | 6,255 | 16,713 |
🇬🇶 Guinea Ecuatorial | 261 | 178 | 48 |
🇪🇷 Eritrea | 1,083 | N/A | 24,333 |
🇪🇪 Estonia | 23,300 | 44,150 | 9,950 |
🇸🇿 Esuatini | 5,783 | 1,420 | 16,815 |
🇪🇹 Etiopía | 70,081 | 2,268 | 440,736 |
🇫🇴 Islas Faroe | N/A | N/A | 93 |
🇫🇯 Fiji | 25,715 | 4,094 | 3,989 |
🇫🇮 Finlandia | 138,600 | 176,080 | 86,250 |
🇫🇷 Francia | 1,143,000 | 2,203,830 | 1,424,320 |
🇵🇫 Polinesia Francesa | 595 | 848 | 205 |
🇬🇦 Gabón | 4,119 | 3,580 | 1,105 |
🇬🇲 Gambia | 1,630 | 505 | 4,321 |
🇬🇪 Georgia | 25,000 | 21,800 | 20,500 |
🇩🇪 Alemania | 1,080,000 | 4,971,150 | 1,080,420 |
🇬🇭 Ghana | 74,124 | 29,448 | 26,344 |
🇬🇷 Grecia | 235,500 | 74,820 | 33,050 |
🇬🇩 Granada | 539 | 237 | 137 |
🇬🇹 Guatemala | 361,187 | 38,185 | 215,337 |
🇬🇳 Guinea | 13,572 | 7,606 | 103,056 |
🇬🇼 Guinea-Bissau | 3,059 | 14,106 | 7,474 |
🇬🇾 Guyana | 48,945 | 839 | 2,071 |
🇭🇹 Haití | 8,750 | 32,388 | 49,028 |
🇭🇳 Honduras | 228,241 | 9,731 | 66,000 |
🇭🇰 Hong Kong | 32,967 | 117,808 | 6,659 |
🇭🇺 Hungría | 367,610 | 473,800 | 30,080 |
🇮🇸 Islandia | 8,997 | 6,580 | 4,965 |
🇮🇳 India | 3,670,156 | 320,228 | 4,195,000 |
🇮🇩 Indonesia | 3,844,346 | 323,670 | 437,783 |
🇮🇷 Irán | 1,983,328 | N/A | 336,332 |
🇮🇶 Irak | 122,411 | N/A | 34,783 |
🇮🇪 Irlanda | 147,770 | 335,130 | 594,510 |
🇮🇱 Israel | 541,292 | 13,400 | 139,716 |
🇮🇹 Italia | 1,068,500 | 1,351,980 | 747,890 |
🇯🇲 Jamaica | 125,192 | 7,199 | 6,545 |
🇯🇵 Japón | 2,435,965 | 1,318,125 | 477,979 |
🇯🇴 Jordania | 205,000 | N/A | 48,581 |
🇰🇿 Kazajstán | 263,561 | 83,745 | 540,216 |
🇰🇪 Kenia | 89,450 | 23,107 | 250,607 |
🇰🇮 Kiribati | 983 | 1,046 | N/A |
🇰🇼 Kuwait | 64,604 | N/A | 2,265 |
🇰🇬 Kirguizistán | 11,057 | 10,679 | 111,226 |
🇱🇦 Laos | 38,318 | 101,560 | 39,463 |
🇱🇻 Letonia | 35,080 | 37,850 | 17,040 |
🇱🇧 Líbano | 113,997 | 695 | 45,513 |
🇱🇸 Lesotho | 932 | 526 | 1,402 |
🇱🇷 Liberia | 14,725 | 11,307 | 1,236 |
🇱🇾 Libia | 127,566 | N/A | 5,857 |
🇱🇹 Lituania | 85,030 | 79,210 | 45,540 |
🇱🇺 Luxemburgo | N/A | 12,550 | 10,590 |
🇲🇴 Macao | 3,278 | 5,000 | 755 |
🇲🇬 Madagascar | 52,861 | 19,226 | 34,386 |
🇲🇼 Malawi | 107,501 | 279,891 | 60,894 |
🇲🇾 Malasia | 1,558,809 | 219,179 | 34,810 |
🇲🇱 Malí | 60,450 | 683 | 55,738 |
🇲🇹 Malta | 4,070 | 4,720 | 1,050 |
🇲🇷 Mauritania | 4,309 | N/A | 31,255 |
🇲🇺 Mauricio | 49,100 | 640 | 1,711 |
🇲🇽 México | 3,668,552 | 1,693,007 | 2,130,592 |
🇫🇲 Micronesia | 161 | 1,085 | 261 |
🇲🇩 Moldavia | 50,106 | 51,836 | 7,711 |
🇲🇳 Mongolia | 246 | 253 | 114,485 |
🇲🇪 Montenegro | 3,601 | 4,204 | 3,718 |
🇲🇦 Marruecos | 525,000 | 629 | 282,000 |
🇲🇿 Mozambique | 135,708 | 127,089 | 17,781 |
🇲🇲 Myanmar | 620,000 | 285,000 | 110,000 |
🇳🇦 Namibia | 10,466 | 7,089 | 32,936 |
🇳🇷 Nauru | 4 | 76 | N/A |
🇳🇵 Nepal | 226,959 | 31,450 | N/A |
🇳🇱 Países Bajos | 869,380 | 1,719,420 | 429,640 |
🇳🇨 Nueva Caledonia | 1,018 | 2,892 | 3,076 |
🇳🇿 Nueva Zelanda | 226,259 | 44,917 | 750,549 |
🇳🇮 Nicaragua | 143,284 | 14,366 | 167,369 |
🇳🇪 Níger | 20,268 | 1,540 | 69,645 |
🇳🇬 Nigeria | 241,188 | 309,582 | 334,333 |
🇳🇺 Niue | 25 | 67 | 2 |
🇰🇵 Corea del Norte | 32,834 | 107,647 | 20,906 |
🇲🇰 Macedonia del Norte | 1,695 | 15,578 | 4,214 |
🇳🇴 Noruega | 106,043 | 134,172 | 87,736 |
🇴🇲 Omán | 6,764 | N/A | 15,640 |
🇵🇰 Pakistán | 1,809,000 | N/A | 1,223,000 |
🇵🇸 Palestina | 37,291 | N/A | 18,279 |
🇵🇦 Panamá | 229,833 | 46,620 | 76,422 |
🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | 6,725 | 82,783 | 3,153 |
🇵🇾 Paraguay | 75,054 | 69,442 | 522,776 |
🇵🇪 Perú | 1,751,608 | 176,150 | 189,923 |
🇵🇭 Filipinas | 1,343,496 | 1,187,305 | 118,053 |
🇵🇱 Polonia | 2,096,770 | 1,985,810 | 555,220 |
🇵🇹 Portugal | 300,040 | 380,290 | 103,000 |
🇵🇷 Puerto Rico | 30,146 | 6,558 | 5,396 |
🇶🇦 Qatar | 35,344 | N/A | 1,854 |
🇷🇴 Rumania | 451,850 | 391,390 | 82,720 |
🇷🇺 Rusia | 4,617,338 | 4,304,053 | 1,673,546 |
🇷🇼 Ruanda | 19,867 | 12,379 | 36,488 |
🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | 28 | 50 | 52 |
🇱🇨 Santa Lucía | 1,320 | 846 | 415 |
🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | 451 | 388 | 177 |
🇼🇸 Samoa | 402 | 1,909 | 981 |
🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe | 745 | 492 | 198 |
🇸🇦 Arabia Saudí | 910,000 | N/A | 40,000 |
🇸🇳 Senegal | 133,325 | 18,732 | 88,902 |
🇷🇸 Serbia | 110,528 | 312,167 | 69,785 |
🇸🇨 Seychelles | 430 | 397 | 11 |
🇸🇱 Sierra Leona | 20,581 | 1,316 | 11,278 |
🇸🇬 Singapur | 80,840 | 31,251 | 34 |
🇸🇰 Eslovaquia | N/A | 69,910 | 11,930 |
🇸🇮 Eslovenia | 66,600 | 30,030 | 37,540 |
🇸🇧 Islas Salomón | 283 | 2,607 | 769 |
🇸🇴 Somalia | 3,909 | 96 | 43,661 |
🇿🇦 Sudáfrica | 1,915,000 | 320,450 | 1,050,540 |
🇰🇷 Corea del Sur | 935,000 | 1,407,000 | 310,000 |
🇸🇸 Sudán del Sur | 20,374 | N/A | 131,417 |
🇪🇸 España | 1,331,410 | 5,180,060 | 717,880 |
🇱🇰 Sri Lanka | 230,616 | 2,371 | 19,500 |
🇸🇩 Sudán | 79,791 | N/A | 388,701 |
🇸🇷 Suriname | 12,332 | 2,125 | 1,821 |
🇸🇪 Suecia | 179,690 | 253,810 | 137,370 |
🇨🇭 Suiza | 107,196 | 229,721 | 144,056 |
🇸🇾 Siria | 112,425 | N/A | 63,044 |
🇹🇼 Taiwán | 684,423 | 824,963 | 7,430 |
🇹🇯 Tayikistán | 30,900 | 4 | 214,273 |
🇹🇿 Tanzania | 86,206 | 41,468 | 508,355 |
🇹🇭 Tailandia | 1,784,304 | 927,717 | 139,095 |
🇹🇱 Timor-Leste | 530 | 6,839 | 1,217 |
🇹🇬 Togo | 24,666 | 13,680 | 5,551 |
🇹🇰 Tokelau | 5 | 59 | N/A |
🇹🇴 Tonga | 280 | 1,802 | 353 |
🇹🇹 Trinidad y Tobago | 47,494 | 1,972 | 1,200 |
🇹🇳 Túnez | 150,300 | 126 | 53,500 |
🇹🇷 Türkiye | 2,245,770 | N/A | 1,460,719 |
🇹🇲 Turkmenistán | 17,794 | 130 | 183,318 |
🇹🇻 Tuvalu | 64 | 127 | N/A |
🇺🇸 EE.UU. | 20,652,971 | 12,559,966 | 12,733,643 |
🇦🇪 UAE | 56,000 | N/A | 19,208 |
🇺🇬 Uganda | 68,385 | 127,602 | 193,661 |
🇬🇧 REINO UNIDO | 1,843,000 | 1,022,000 | 888,000 |
🇺🇦 Ucrania | 1,313,700 | 724,000 | 310,500 |
🇺🇾 Uruguay | 77,177 | 13,488 | 572,522 |
🇺🇿 Uzbekistán | 123,600 | 3,025 | 1,003,247 |
🇻🇺 Vanuatu | 676 | 3,390 | 2,133 |
🇻🇪 Venezuela | 439,847 | 110,253 | 371,426 |
🇻🇳 Vietnam | 1,520,263 | 2,590,000 | 256,300 |
🇾🇪 Yemen | 205,941 | N/A | 96,354 |
🇿🇲 Zambia | 51,700 | 35,724 | 200,214 |
🇿🇼 Zimbabue | 113,000 | 10,778 | 806,294 |
🇺🇳 Mundo | 121,504,932 | 120,372,127 | 72,330,797 |
i️ Nota de datos: Estos datos provienen de FAOStat. Para los países sin datos en una categoría de producción, se ha asignado N/A. Sin embargo, la base de datos también asigna a algunos países «0» para ciertas producciones de carne. Esto se ha dejado como está, por transparencia.
Mapeo de ganado de patos, ovejas y cabras
Aunque el pollo, la carne de res y el cerdo son los tipos más comunes de ganado a nivel mundial, hay otros tipos de animales que tienen distribuciones mucho más regionales.
En los siguientes mapas, verá ganado concentrado en unos pocos lugares, generalmente siguiendo conexiones culturales únicas con estos animales.
Densidad de ganado de pato
En comparación con el pollo anterior, los patos están mucho menos extendidos en la agricultura y el uso.

Haga clic para ver este gráfico en una resolución más alta.
China es el rey desbocado cuando se trata tanto de ganado de pato como de producción de carne. El país representó el 78% de la producción mundial de carne de pato en 2021, pero Vietnam y Francia, que ocupan otros lugares, también muestran fuertes concentraciones de pato.
Tal vez sorprendente para algunos es el fuerte punto de apoyo que el pato tiene en Bangladesh. Los agricultores del país han adoptado el pato en las últimas décadas como un ave más rentable y, más recientemente, como una adaptación al cambio climático.
Densidad ganadera ovina
Pasando a las ovejas, que proporcionan carne, leche y lana, una vez más tenemos una población mundial generalizada. Sin embargo, las regiones con las densidades más altas han cambiado enormemente.

Haga clic para ver este gráfico en una resolución más alta.
Las ovejas se pueden ver en mayor número en todo el norte y centro de África, Oriente Medio y Asia Central. Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido también se destacan en sus regiones por las mayores concentraciones de ovejas.
Densidad de ganado caprino

Haga clic para ver este gráfico en una resolución más alta.
Las cabras tienen sus concentraciones más altas en el norte de la India, el norte de China, Mongolia y muchos países de África. Nigeria, en particular, tiene una fuerte industria ganadera.
Trikooba es un blog personal 100% comprometido con sus lectores, no está en deuda con ningún anuncio corporativo o patrocinio. Si desea ayudarnos a mantenernos en línea y crecer, podrá aportar su contribución en el siguiente enlace: Apoyo | Trikooba.
Aquí hay un desglose de la producción de carne de pato, oveja y cabra por país en 2021.
Territorio | Ovejas (toneladas) | Cabra (toneladas) | Pato (toneladas) |
---|---|---|---|
🇦🇫 Afganistán | 109,931 | 47,212 | N/A |
🇦🇱 Albania | 15,725 | 7,208 | N/A |
🇩🇿 Argelia | 342,295 | 18,929 | N/A |
🇦🇴 Angola | 4,747 | 20,443 | N/A |
🇦🇬 Antigua y Barbuda | 4 | 3 | N/A |
🇦🇷 Argentina | 51,806 | 7,185 | 9,867 |
🇦🇲 Armenia | 10,872 | 29 | N/A |
🇦🇺 Australia | 656,750 | 16,380 | 15,167 |
🇦🇹 Austria | 6,750 | 670 | N/A |
🇦🇿 Azerbaiyán | 87,647 | N/A | N/A |
🇧🇸 Bahamas | 30 | 74 | N/A |
🇧🇭 Bahrein | 25,028 | 243 | N/A |
🇧🇩 Bangladesh | 5,114 | 229,580 | 60,461 |
🇧🇧 Barbados | 65 | 30 | N/A |
🇧🇾 Bielorrusia | 1,200 | N/A | 3,500 |
🇧🇪 Bélgica | 2,740 | 390 | 100 |
🇧🇿 Belice | 38 | 1 | 15 |
🇧🇯 Benin | 8,375 | 8,404 | N/A |
🇧🇹 Bhután | 161 | 364 | N/A |
🇧🇴 Bolivia | 30,374 | 7,374 | 1,977 |
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 1,332 | N/A | 0 |
🇧🇼 Botswana | 1,059 | 4,164 | N/A |
🇧🇷 Brasil | 102,555 | 38,666 | 6,914 |
🇧🇳 Brunei Darussalam | 30 | 41 | 240 |
🇧🇬 Bulgaria | 8,690 | 1,890 | 19,860 |
🇧🇫 Burkina Faso | 23,830 | 51,046 | N/A |
🇧🇮 Burundi | 804 | 8,570 | N/A |
🇨🇻 Cabo Verde | 77 | 1,209 | N/A |
🇰🇭 Camboya | N/A | N/A | 10,355 |
🇨🇲 Camerún | 15,532 | 19,052 | 0 |
🇨🇦 Canadá | 17,765 | N/A | 9,326 |
🇨🇫 República Centroafricana | 2,513 | 23,874 | N/A |
🇹🇩 Chad | 206,070 | 139,815 | N/A |
🇨🇱 Chile | 8,210 | 4,885 | N/A |
🇨🇳 China | 2,621,800 | 2,519,000 | 4,823,000 |
🇨🇴 Colombia | 572 | 434 | N/A |
🇰🇲 Comoras | 96 | 377 | N/A |
🇨🇩 Congo | 451 | 1,068 | N/A |
🇨🇰 Islas Cook | N/A | 1 | N/A |
🇨🇷 Costa Rica | 15 | 254 | N/A |
🇨🇮 Côte d’Ivoire | 8,987 | 8,933 | N/A |
🇭🇷 Croacia | 5,610 | 500 | N/A |
🇨🇺 Cuba | 16,300 | 8,200 | N/A |
🇨🇾 Chipre | 2,620 | 2,530 | 0 |
🇨🇿 Chequia | 3,170 | 260 | N/A |
🇩🇰 Dinamarca | 1,300 | N/A | 0 |
🇩🇯 Yibuti | 2,242 | 2,296 | N/A |
🇩🇲 Dominica | 26 | 41 | N/A |
🇩🇴 República Dominicana | 915 | 855 | N/A |
🇨🇩 República Democrática del Congo | 2,839 | 18,664 | N/A |
🇪🇨 Ecuador | 6,495 | 669 | 560 |
🇪🇬 Egipto | 55,783 | 13,941 | 41,817 |
🇸🇻 El Salvador | 37 | 78 | N/A |
🇬🇶 Guinea Ecuatorial | 107 | 50 | N/A |
🇪🇷 Eritrea | 6,721 | 6,311 | N/A |
🇪🇪 Estonia | 340 | 10 | 0 |
🇸🇿 Esuatini | 704 | 1,620 | N/A |
🇪🇹 Etiopía | 141,177 | 154,233 | N/A |
🇫🇴 Islas Faroe | 590 | N/A | N/A |
🇫🇯 Fiji | 146 | 186 | 406 |
🇫🇮 Finlandia | 1,320 | N/A | 0 |
🇫🇷 Francia | 81,790 | 6,210 | 177,000 |
🇵🇫 Polinesia Francesa | 3 | 71 | 32 |
🇬🇦 Gabón | 862 | 352 | N/A |
🇬🇲 Gambia | 311 | 892 | N/A |
🇬🇪 Georgia | 4,400 | N/A | 100 |
🇩🇪 Alemania | 33,360 | 450 | 21,871 |
🇬🇭 Ghana | 25,232 | 31,212 | N/A |
🇬🇷 Grecia | 63,780 | 22,090 | 30 |
🇬🇩 Granada | 114 | 27 | N/A |
🇬🇹 Guatemala | 2,096 | 217 | N/A |
🇬🇳 Guinea | 10,822 | 17,091 | N/A |
🇬🇼 Guinea-Bissau | 1,264 | 980 | N/A |
🇬🇾 Guyana | 562 | 273 | N/A |
🇭🇹 Haití | 1,618 | 5,318 | 217 |
🇭🇳 Honduras | 102 | 155 | N/A |
🇭🇰 Hong Kong | 0 | 93 | 508 |
🇭🇺 Hungría | 1,270 | 100 | 89,640 |
🇮🇸 Islandia | 9,388 | N/A | N/A |
🇮🇳 India | 276,379 | 547,915 | 44,000 |
🇮🇩 Indonesia | 55,863 | 61,725 | 44,198 |
🇮🇷 Irán | 238,135 | 38,424 | 2,843 |
🇮🇶 Irak | 46,893 | 11,605 | N/A |
🇮🇪 Irlanda | 63,430 | 0 | N/A |
🇮🇱 Israel | 39,374 | 3,383 | 2,352 |
🇮🇹 Italia | 29,420 | 2,250 | 2,850 |
🇯🇲 Jamaica | 5 | 481 | N/A |
🇯🇵 Japón | 215 | 36 | N/A |
🇯🇴 Jordania | 27,297 | 6,500 | 118 |
🇰🇿 Kazajstán | 155,403 | 20,107 | 335 |
🇰🇪 Kenia | 50,842 | 73,063 | N/A |
🇰🇮 Kiribati | N/A | N/A | N/A |
🇰🇼 Kuwait | 52,034 | 1,063 | N/A |
🇰🇬 Kirguizistán | 70,955 | 8,881 | N/A |
🇱🇦 Laos | N/A | 2,826 | 4,592 |
🇱🇻 Letonia | 800 | 50 | N/A |
🇱🇧 Líbano | 4,534 | 3,053 | N/A |
🇱🇸 Lesotho | 471 | 239 | N/A |
🇱🇷 Liberia | 929 | 1,113 | 360 |
🇱🇾 Libia | 29,565 | 11,901 | N/A |
🇱🇹 Lituania | 1,080 | 50 | N/A |
🇱🇺 Luxemburgo | 50 | 0 | N/A |
🇲🇴 Macao | N/A | 26 | 18 |
🇲🇬 Madagascar | 1,298 | 3,287 | 13,067 |
🇲🇼 Malawi | 1,675 | 63,881 | N/A |
🇲🇾 Malasia | 1,937 | 1,682 | 66,644 |
🇲🇱 Malí | 7,182 | 11,935 | N/A |
🇲🇹 Malta | 150 | 20 | N/A |
🇲🇷 Mauritania | 38,874 | 19,821 | N/A |
🇲🇺 Mauricio | 22 | 16 | 45 |
🇲🇽 México | 65,846 | 40,480 | N/A |
🇫🇲 Micronesia | N/A | 14 | N/A |
🇲🇩 Moldavia | 1,348 | N/A | N/A |
🇲🇳 Mongolia | 149,160 | 96,535 | N/A |
🇲🇪 Montenegro | 1,039 | 93 | N/A |
🇲🇦 Marruecos | 179,000 | 31,000 | N/A |
🇲🇿 Mozambique | 341 | 2,276 | 3,545 |
🇲🇲 Myanmar | 2,000 | 10,000 | 55,000 |
🇳🇦 Namibia | 6,594 | 3,594 | N/A |
🇳🇷 Nauru | N/A | N/A | N/A |
🇳🇵 Nepal | 2,964 | 70,755 | 442 |
🇳🇱 Países Bajos | 15,620 | 2,840 | N/A |
🇳🇨 Nueva Caledonia | 9 | 1 | N/A |
🇳🇿 Nueva Zelanda | 454,198 | 1,997 | 659 |
🇳🇮 Nicaragua | 24 | 37 | N/A |
🇳🇪 Níger | 19,313 | 30,799 | N/A |
🇳🇬 Nigeria | 151,291 | 257,519 | N/A |
🇳🇺 Niue | N/A | N/A | N/A |
🇰🇵 Corea del Norte | 1,025 | 13,848 | 13,027 |
🇲🇰 Macedonia del Norte | 3,097 | N/A | N/A |
🇳🇴 Noruega | 24,369 | 349 | 586 |
🇴🇲 Omán | 32,152 | 18,176 | N/A |
🇵🇰 Pakistán | 247,000 | 518,000 | 5,155 |
🇵🇸 Palestina | 11,977 | 4,540 | N/A |
🇵🇦 Panamá | N/A | N/A | N/A |
🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | 32 | 10 | 16 |
🇵🇾 Paraguay | 1,778 | 786 | 1,932 |
🇵🇪 Perú | 33,259 | 4,948 | N/A |
🇵🇭 Filipinas | 117 | 32,136 | 21,879 |
🇵🇱 Polonia | 1,140 | 40 | 57,450 |
🇵🇹 Portugal | 15,930 | 1,250 | 9,720 |
🇵🇷 Puerto Rico | 19 | 11 | N/A |
🇶🇦 Qatar | 8,159 | 1,121 | 29 |
🇷🇴 Rumania | 53,560 | 3,830 | 0 |
🇷🇺 Rusia | 196,826 | 18,648 | N/A |
🇷🇼 Ruanda | 4,561 | 10,128 | N/A |
🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | 9 | 7 | N/A |
🇱🇨 Santa Lucía | 99 | 62 | N/A |
🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | 43 | 35 | N/A |
🇼🇸 Samoa | N/A | N/A | N/A |
🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe | 3 | 9 | 38 |
🇸🇦 Arabia Saudí | 90,578 | 52,861 | N/A |
🇸🇳 Senegal | 42,082 | 17,172 | N/A |
🇷🇸 Serbia | 27,604 | 3,257 | 110 |
🇸🇨 Seychelles | N/A | 22 | 6 |
🇸🇱 Sierra Leona | 2,047 | 1,622 | 2,463 |
🇸🇬 Singapur | 23 | 10 | 3,963 |
🇸🇰 Eslovaquia | 360 | 300 | N/A |
🇸🇮 Eslovenia | 1,410 | 360 | 0 |
🇸🇧 Islas Salomón | N/A | N/A | N/A |
🇸🇴 Somalia | 43,693 | 39,664 | N/A |
🇿🇦 Sudáfrica | 148,000 | 11,870 | 1,208 |
